中华人民共和国进境物品完税价格表
(2016年4月8日起生效)
1.每个包裹的尺寸必须符合以下标准:
长+(宽+高)x 2 ≤ 79 英寸 而且 长≤42英寸
2.请不要使用任何商业快递或邮政服务提供的纸箱进行打包,外包装材料上面不得展示任何如USPS,FedEx,UPS,DHL或任何其它商业快递或邮政服务的商标及相关的标示。违反此规定的包裹有可能被退运,小鹿速运不承担由此产生的任何责任。
3.为了减少每个包裹产生的关税和包裹被中国海关退运的可能性,小鹿建议大家在打包的时候尽量把包裹内价值控制在150美元以内。同时 ,小鹿根据经验给大家总结出了各类物品的打包标准:
类别 | 品名 | 每箱限制建议装箱标准 |
---|---|---|
服饰 | 衬衫,T恤,毛衣,棉衣,内衣,睡衣,套装,围巾,帽子,皮带,童装,裙装,孕妇装,皮革,墨镜,皮带,领带等 | 价值 ≤ $150 |
饮料 | 咖啡,茶叶,果汁等 | ≤3件 且≤6磅 |
调料 | 酱油、橄榄油、盐等 | ≤3件 且≤6磅 |
食品 | 蔓越莓,坚果,糖果,巧克力,麦片,饼干,泡芙,米粉等 | ≤4件 且≤6磅 |
保健品 | 钙片,维骨力,维生素,螺旋藻,鱼肝油,蜂王浆,液体钙,褪黑素,卵磷脂,儿童/孕妇DHA等 | ≤4件 且≤6磅 |
卫生用品 | 电动/手动剃须刀,电动洗脸刷,电子美容仪,电动牙刷 | ≤1件 |
驱蚊剂,避孕套 | ≤3件 | |
牙刷头,空气净化剂 | ≤3件 | |
牙膏,普通牙刷,洗手液,洗衣粉/洗衣液 | ≤5件 且≤8磅 | |
厨房非电器用具 | 净水器过滤芯 | ≤1件 |
杯子,餐具,铲,砧板,保温盒,开瓶器,密封袋 | ≤3件 | |
母婴用品 | 祛妊娠纹霜,催奶茶,奶瓶,尿布,奶瓶刷,奶瓶刷晾干架,奶粉存储盒,纸尿裤,指甲钳,洗鼻液,浴盆等 | 价值 ≤ $150且≤6件 |
储乳袋,防溢乳垫,卫生巾,紫草膏,防湿疹膏,围兜,婴儿背带 | 价值 ≤ $150且≤6件 | |
湿纸巾,奶嘴,牙胶,冰宝贴 | 价值 ≤ $150且≤6件 | |
婴幼儿汽车安全座椅,婴儿推车,大型玩具等大体积 | 1件 且≤66磅 | |
婴儿奶粉 | 婴儿奶粉、成人奶粉 | ≤8磅 |
玩具类 | 玩具手办(模型),玩具积木(LEGO)等 | ≤1件 |
婴儿摇铃、玩具球、玩具魔方、毛绒玩偶、洗澡玩具等 | ≤3件 | |
书籍类 | 书,期刊杂志,写真集,海报,摄影,儿童读物 | ≤8磅且≤10本 |
工具类 | 相机配件,三脚架,手柄,滤镜 | ≤2件 |
文具类 | 笔盒,彩笔,铅笔,钢笔,墨盒,贴纸,涂鸦工具,纸质笔记本,纪念品 | ≤5件 |
箱包类 | 手包,肩包,箱包,挎包,钱包 | ≤1件 |
鞋类 | 成人鞋、靴,童鞋 | ≤1双 |
婴儿鞋 | ≤2双 | |
首饰类 | 项链,戒指,耳环,手链,脚链,胸针,发饰,手镯 | 价值 ≤ $150且≤3件 |
钟表类 | 时装表、石英表、电子表等 | <=1块 |
彩妆护肤类 | 面霜,面膜,眼霜,口红,唇膏,身体乳,眼影,香水等 | 价值 ≤ $150且≤3件 |
电子产品类 | Apple手表、笔记本电脑、手机 | <=1件 |
注:单一不可拆分的物品价值可以超过$150,关税自理
按照以上建议标准打包并不代表包裹完全不会产生关税,邮政个人包裹会经过海关按照一定几率进行抽检,并且依照国家相关法规产生关税,小鹿帮大家总结了一些比较有用的信息:
本表格依据 海关总署2019年4月8日公告 更新,于2019年4月9日起生效。 根据(税委会〔2019〕17号通知),海关总署决定对2018年第140号公告公布的《中华人民共和国进境物品完税价格表》进行相应调整 ,完税价格表的执行原则如下:
1.《完税价格表》已列明完税价格的物品,按照《完税价格表》确定;
2.《完税价格表》未列明完税价格的物品,按照相同物品相同来源地最近时间的主要市场零售价格确定其完税价格;
3.实际购买价格是《完税价格表》列明完税价格的2倍及以上,或是《完税价格表》列明完税价格的1/2及以下的物品,进境物品所有人应向海关提供销售方依法开具的真实交易的购物发票或收据,并承担相关责任。海关可以根据物品所有人提供的上述相关凭证,依法确定应税物品完税价格。
举例来说,「键盘式笔记本电脑」审定完税价格是 2,000 RMB、税率 15%,一般征收 RMB300 的关税,极少按照申报价值核算。 使用「在表格中搜索」功能可快速查阅特定物品的完税价格和税率,如输入「奶粉」可知其审定完税价格为每千克 200 元,税率为15%。
税号 | 品名及规格 | 单位 | 完税价格(RMB) | 税率 |
---|